Pos | Tipper/Tipps | FCBay : S04 |
Gladb : Freib |
H1896 : Mainz |
SGE : Wob |
Dortm : Augs |
Hoff. : WerBr |
Herth : Lev |
Koeln : VfB |
Pad : HSV |
Punkte |
Bundesliga | 1:1 | 1:0 | 1:1 | 1:1 | 0:1 | 1:2 | 0:1 | 0:0 | 0:3 | ||
6/27 | 96mettbrötchen | 4:0 | 2:1 2 | 2:0 | 1:3 | 2:2 | 1:2 3 | 0:4 1 | 2:2 1 | 1:1 | 7/103 |
2/10 | 96michi | 2:1 | 2:1 2 | 1:1 3 | 0:2 | 1:1 | 1:1 | 0:1 3 | 1:1 1 | 1:1 | 9/119 |
34/14 | 96_Fanatics | 4:1 | 3:1 1 | 2:0 | 1:3 | 1:0 | 2:0 | 1:1 | 2:2 1 | 1:1 | 2/115 |
34/45 | 96~Dani | 2:0 | 2:1 2 | 2:0 | 1:2 | 2:1 | 1:1 | 1:1 | 2:1 | 1:1 | 2/69 |
18/40 | 96~kevin | 2:0 | 3:1 1 | 2:1 | 3:1 | 1:2 2 | 2:0 | 0:3 1 | 2:1 | 1:1 | 4/82 |
11/47 | Airferdo | 3:0 | 2:0 1 | 1:2 | 0:3 | 1:2 2 | 1:0 | 0:2 1 | 2:0 | 1:2 1 | 5/66 |
34/11 | AlfredoMeistro | 2:0 | 2:0 1 | 3:1 | 1:2 | 2:0 | 3:0 | 1:3 1 | 2:1 | 2:1 | 2/118 |
18/21 | Al_Flanell | 2:0 | 2:0 1 | 1:2 | 1:2 | 1:2 2 | 2:1 | 0:2 1 | 2:1 | 2:1 | 4/110 |
25/7 | Andree1896 | 3:0 | 2:0 1 | 1:2 | 1:2 | 2:0 | 2:1 | 1:2 2 | 2:0 | 1:0 | 3/122 |
41/46 | andro96 | 0/68 | |||||||||
25/12 | basti96 | 3:0 | 3:1 1 | 1:0 | 1:2 | 2:2 | 3:1 | 1:3 1 | 1:1 1 | 2:1 | 3/117 |
Pos | Tipper/Tipps | FCBay : S04 |
Gladb : Freib |
H1896 : Mainz |
SGE : Wob |
Dortm : Augs |
Hoff. : WerBr |
Herth : Lev |
Koeln : VfB |
Pad : HSV |
Punkte |
Bundesliga | 1:1 | 1:0 | 1:1 | 1:1 | 0:1 | 1:2 | 0:1 | 0:0 | 0:3 | ||
41/57 | Bonez | 0/1 | |||||||||
9/24 | Briefumschlag | 4:1 | 2:1 2 | 0:1 | 1:2 | 0:2 1 | 1:1 | 0:1 3 | 0:1 | 2:2 | 6/106 |
6/32 | C96Brand | 2:0 | 2:1 2 | 2:0 | 1:2 | 1:2 2 | 1:1 | 0:1 3 | 2:1 | 1:1 | 7/94 |
25/14 | CM Drunk | 3:1 | 2:0 1 | 1:2 | 1:3 | 3:1 | 1:0 | 1:3 1 | 1:0 | 1:2 1 | 3/115 |
18/8 | danyo | 2:0 | 2:1 2 | 1:0 | 2:3 | 2:1 | 2:1 | 0:2 1 | 1:1 1 | 2:1 | 4/121 |
11/12 | Der Zweilinksfuessler | 2:0 | 3:1 1 | 2:2 1 | 1:3 | 2:2 | 1:0 | 0:1 3 | 2:1 | 2:1 | 5/117 |
25/24 | Erik der Rote | 3:0 | 3:1 1 | 2:0 | 2:2 1 | 2:0 | 1:1 | 0:2 1 | 1:0 | 1:1 | 3/106 |
25/5 | flo71 | 2:1 | 2:1 | 0:1 3 | 2:0 | 1:1 | 3/123 | ||||
41/42 | Francois Toulour | 0/80 | |||||||||
1/34 | Futzi1896 | 3:1 | 2:1 2 | 2:1 | 1:1 3 | 1:0 | 3:1 | 0:1 3 | 1:1 1 | 0:1 1 | 10/93 |
18/4 | Gary96 | 3:0 | 2:1 2 | 2:1 | 1:3 | 2:1 | 1:1 | 1:3 1 | 1:1 1 | 1:0 | 4/125 |
41/55 | Ghostrider | 0/5 | |||||||||
9/28 | gomf | 3:0 | 3:1 1 | 2:1 | 0:2 | 2:1 | 2:1 | 0:1 3 | 1:1 1 | 1:2 1 | 6/102 |
41/55 | Hedemann | 0/5 | |||||||||
25/3 | hsvvon1896 | 3:0 | 2:0 1 | 2:1 | 1:2 | 1:1 | 2:1 | 1:2 2 | 2:1 | 1:1 | 3/126 |
11/14 | inst!nct | 4:0 | 2:0 1 | 2:1 | 1:1 3 | 2:0 | 2:1 | 1:3 1 | 0:2 | 1:1 | 5/115 |
6/18 | JAU !!! | 3:0 | 2:0 1 | 2:2 1 | 3:1 | 0:0 | 0:1 3 | 1:1 1 | 1:2 1 | 7/114 | |
4/37 | kgm | 1:1 3 | 0:0 | 2:0 | 0:1 | 0:1 3 | 2:1 | 1:2 2 | 2:1 | 2:0 | 8/88 |
41/54 | Kimme | 0/8 | |||||||||
25/30 | motif1896 | 3:0 | 2:0 1 | 2:1 | 2:1 | 2:0 | 3:1 | 1:2 2 | 2:0 | 1:1 | 3/100 |
18/22 | Mr. Mo | 3:1 | 2:1 2 | 2:1 | 1:2 | 2:1 | 2:1 | 1:2 2 | 2:1 | 1:1 | 4/109 |
34/36 | Mustrum Ridcully | 3:0 | 2:0 1 | 1:0 | 0:2 | 4:1 | 2:1 | 0:2 1 | 3:1 | 1:1 | 2/89 |
Pos | Tipper/Tipps | FCBay : S04 |
Gladb : Freib |
H1896 : Mainz |
SGE : Wob |
Dortm : Augs |
Hoff. : WerBr |
Herth : Lev |
Koeln : VfB |
Pad : HSV |
Punkte |
Bundesliga | 1:1 | 1:0 | 1:1 | 1:1 | 0:1 | 1:2 | 0:1 | 0:0 | 0:3 | ||
41/38 | Nils | 2:0 | 2:0 | 2:1 | 2:0 | 2:0 | 0/83 | ||||
41/53 | PERfürDEUTSCHLAND | 0/13 | |||||||||
34/29 | philisco | 4:0 | 3:1 1 | 3:1 | 1:2 | 2:1 | 2:1 | 1:4 1 | 2:1 | 1:1 | 2/101 |
41/35 | ramazzottionice | 0/92 | |||||||||
41/51 | Reh von Nah | 0/23 | |||||||||
11/14 | Roadrunner | 2:0 | 2:1 2 | 2:1 | 2:1 | 2:1 | 2:1 | 1:2 2 | 0:2 | 1:2 1 | 5/115 |
11/1 | Rocee | 2:0 | 2:0 1 | 2:1 | 1:3 | 0:1 3 | 2:0 | 1:3 1 | 2:0 | 1:1 | 5/129 |
11/40 | RoteAnna | 3:1 | 1:1 | 2:0 | 1:2 | 1:1 | 1:2 3 | 1:2 2 | 2:0 | 2:0 | 5/82 |
41/38 | Roter Südhesse | 0/83 | |||||||||
41/18 | RoterHesse | 0/114 | |||||||||
18/20 | RoterHildesheimer | 3:1 | 2:0 1 | 1:3 | 2:3 | 1:0 | 2:1 | 0:2 1 | 1:1 1 | 0:1 1 | 4/112 |
Pos | Tipper/Tipps | FCBay : S04 |
Gladb : Freib |
H1896 : Mainz |
SGE : Wob |
Dortm : Augs |
Hoff. : WerBr |
Herth : Lev |
Koeln : VfB |
Pad : HSV |
Punkte |
Bundesliga | 1:1 | 1:0 | 1:1 | 1:1 | 0:1 | 1:2 | 0:1 | 0:0 | 0:3 | ||
41/52 | schorse2 | 0/16 | |||||||||
25/1 | siggi1896 | 2:0 | 3:1 1 | 2:0 | 1:3 | 2:1 | 3:1 | 1:3 1 | 1:0 | 1:2 1 | 3/129 |
41/49 | Stammspieler | 0/33 | |||||||||
2/8 | Steini | 2:0 | 2:1 2 | 3:1 | 0:2 | 2:1 | 1:2 3 | 0:1 3 | 1:1 1 | 1:1 | 9/121 |
4/26 | Stephan535 | 3:1 | 2:1 2 | 2:1 | 0:2 | 2:2 | 1:2 3 | 0:1 3 | 2:1 | 2:2 | 8/104 |
41/31 | Sujo | 0/97 | |||||||||
11/32 | SVElfe | 3:1 | 3:1 1 | 2:1 | 0:2 | 2:1 | 0:1 2 | 1:3 1 | 2:0 | 1:2 1 | 5/94 |
41/50 | Thoroniell | 0/27 | |||||||||
34/5 | Tobias | 2:1 | 2:1 2 | 2:1 | 2:1 | 2:1 | 2:1 | 2:1 | 2:1 | 2:1 | 2/123 |
25/23 | tropy96 | 3:1 | 3:1 1 | 2:1 | 1:3 | 1:1 | 2:2 | 1:3 1 | 2:1 | 1:2 1 | 3/108 |
18/43 | Undertaker | 2:2 1 | 2:1 2 | 0:1 | 1:3 | 3:2 | 4:0 | 0:4 1 | 2:0 | 3:1 | 4/78 |
Pos | Tipper/Tipps | FCBay : S04 |
Gladb : Freib |
H1896 : Mainz |
SGE : Wob |
Dortm : Augs |
Hoff. : WerBr |
Herth : Lev |
Koeln : VfB |
Pad : HSV |
Punkte |
Bundesliga | 1:1 | 1:0 | 1:1 | 1:1 | 0:1 | 1:2 | 0:1 | 0:0 | 0:3 | ||
34/43 | urgestein | 4:1 | 4:1 1 | 4:1 | 1:4 | 4:1 | 1:1 | 1:4 1 | 1:4 | 3:1 | 2/78 |
41/48 | Y2J | 0/40 |